VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
Vikingaträffen 28 mars 2005sö 2005-03-27 20:36
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

  Start Nr. lapp  Rank    Namn                         Bricka Kla.    Ant. Stpl 


Falköpings AIK        SWE 

  10:49                   Åsa Muschke                  203874 D14       24    2 
  11:24                   Elise Johansson               29187 D50       21    1 
  11:00                   Ove Muschke                   29431 H50       45    1 
  10:00                   Linnea Muschke                22880 D45M      13    2 
  10:21                   Malin Dahlberg               203854 D12       24    2 
  10:18                   Lina Dahlberg                 41876 D16       43    1 
  11:28                   Henrik Pettersson            203875 H35       25    1 
  10:00                   Lena Andersson                38237 D35M       7    2 
  10:36                   Martina Arkåsen               29436 D21       50    1 
  11:46                   Ing-Marie Hjert               29190 D50       21    1 
  11:18                   Thomas Hjert                  38727 H45       46    1 
  11:54                   Bo Hallberg                  501510 H35       25    1 
  11:13                   Sven-Olof Sandstedt           46746 H65       29    1 
  11:38                   Bo Andersson                  38652 H50       45    1 
  11:36                   Pia Svensson                  41877 D50       21    1 
  11:26                   Kristine Svensson             37797 D21       50    1 
  11:37                   Jan Elfsberg                  41881 H60       36    1 
  11:52                   Tommy Roos                    38982 H45       46    1 
  11:17                   Erik Johansson                29439 H20E      22    1 
  10:58                   Rasmus Persson               203872 H16       43    1 
  10:35                   Sara McElhinney              205062 D14       24    2 
  11:00                   Anna-Karin Rödström           33546 D21       50    1 
  11:40                   Anders Sträng                 29195 H35       25    1 
  10:00                   Albin Andersson              203855 U1        13    2 
  11:20                   Siv Johansson                 29437 D50       21    1 
  10:00                   Rikard Fredriksson            41868 H35M       8    2 
   9:53                   Klara Fredriksson            408899 D12       24    2 



Återgå till huvudsidan